2019年2月1日,市场监管总局发布了《市场监管总局关于印发2019年食品安全监督抽检计划的通知》。从发布的各品类食品抽检的项目来看,有了较大的变化。小编整理了食用农产品2018版和2019版的变化,方便大家了解。

注:黑体为2019版新增;斜体为2018版原有,于2019版删除。
NO.1 禽畜肉及副产品
食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目a |
猪肉 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
牛肉 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
羊肉 | 高 | 挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、 |
其他畜肉 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
鸡肉 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
鸭肉 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
其他禽肉 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
猪肝 | 高 | |
牛肝 | 高 | |
羊肝 | 高 | |
猪肾 | 高 | |
牛肾 | 高 | |
羊肾 | 高 | |
其他畜副产品 | 高 | |
鸡肝 | 高 | |
其他禽副产品 | 高 |
NO.2 蔬菜
豆芽 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) |
鲜食用菌 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、二氧化硫残留量、 |
韭菜(鳞茎类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭线磷、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯菊酯、氟虫腈、氯唑磷、甲拌磷、 |
结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲基异柳磷、灭多威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氟虫腈、氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵、倍硫磷、哒螨灵、敌百虫、硫线磷、噻虫胺、噻虫啉、杀扑磷、水胺硫磷、甲胺磷、 |
花椰菜(芸薹属类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氯唑磷、倍硫磷、敌百虫、甲霜灵和精甲霜灵、戊唑醇、氟虫腈、氟酰脲、硫线磷、杀扑磷、水胺硫磷、阿维菌素、毒死蜱、 |
菜薹(芸薹属类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、敌敌畏、对硫磷、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、克百威、联苯菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、灭多威、三环唑、杀螟硫磷、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
菠菜(叶菜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、 |
芹菜(叶菜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、克百威、乐果、辛硫磷、氧乐果、甲拌磷、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、百菌清、硫线磷、灭多威、杀扑磷、水胺硫磷、阿维菌素、 |
普通白菜(叶菜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、久效磷、克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、甲拌磷、氯唑磷、内吸磷、阿维菌素、倍硫磷、虫酰肼、敌百虫、丙溴磷、虫螨腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、硫线磷、灭多威、杀扑磷、水胺硫磷、啶虫脒、甲胺磷 |
油麦菜(叶菜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、倍硫磷、虫酰肼、敌百虫、对硫磷、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、甲基硫环磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、硫环磷、硫线磷、氯菊酯、氯唑磷、灭多威、灭线磷、内吸磷、杀螟硫磷、杀扑磷、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、 |
大白菜(叶菜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、百菌清、倍硫磷、苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、虫螨腈、虫酰肼、除虫脲、敌百虫、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、对硫磷、二嗪磷、伏杀硫磷、氟胺氰菊酯、氟苯脲、氟虫腈、氟啶脲、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基硫环磷、甲基异柳磷、甲萘威、甲氰菊酯、久效磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、马拉硫磷、醚菊酯、、灭多威、灭线磷、内吸磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、炔螨特、杀螟丹、杀螟硫磷、杀扑磷、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷、溴氰菊酯、亚胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、唑虫酰胺 |
茄子(茄果类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氯唑磷、内吸磷、倍硫磷、敌百虫、噻螨酮、三唑醇、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、硫线磷、灭多威、噻虫啉、杀扑磷、水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果、 |
辣椒(茄果类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氯唑磷、内吸磷、倍硫磷、虫酰肼、敌百虫、甲霜灵和精甲霜灵、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、三唑醇、吡唑醚菌酯、硫线磷、灭多威、杀扑磷、水胺硫磷、氟虫腈、氧乐果、 |
番茄(茄果类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、 |
甜椒(茄果类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、倍硫磷、敌百虫、敌敌畏、对硫磷、二嗪磷、粉唑醇、氟虫腈、氟酰脲、甲胺磷、甲拌磷、甲苯氟磺胺、甲基对硫磷、甲基硫环磷、甲基硫菌灵、甲基异柳磷、甲萘威、甲氰菊酯、久效磷、抗蚜威、克百威、联苯肼酯、硫线磷、氯苯嘧啶醇、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯唑磷、嘧菌环胺、灭多威、灭线磷、内吸磷、噻虫啉、三唑醇、三唑酮、杀螟硫磷、杀扑磷、杀线威、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、涕灭威、肟菌酯、五氯硝基苯、戊唑醇、烯酰吗啉、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、唑螨酯 |
黄瓜(瓜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、克百威、甲拌磷、阿维菌素、苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、哒螨灵、呋虫胺、氟虫腈、腈苯唑、腈菌唑、联苯肼酯、硫线磷、醚菌酯、灭多威、噻虫啉、杀扑磷、杀线威、水胺硫磷、四螨嗪、乙霉威、 |
豇豆(豆类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、内吸磷、甲拌磷、倍硫磷、敌百虫、氟虫腈、联苯肼酯、硫线磷、灭多威、灭蝇胺、杀扑磷、水胺硫磷、甲基异柳磷、阿维菌素、甲胺磷 |
菜豆(豆类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、内吸磷、敌百虫、氯唑磷、嘧霉胺、溴螨酯、倍硫磷、氟虫腈、联苯肼酯、硫线磷、灭多威、灭蝇胺、杀扑磷、水胺硫磷、阿维菌素、 |
铅 | ||
山药(根茎类和薯芋类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、倍硫磷、敌百虫、对硫磷、氟虫腈、氟氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、甲基硫环磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、乐果、联苯菊酯、硫环磷、硫线磷、 |
NO.3 水产品
淡水鱼 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
淡水虾 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
淡水蟹 | 高 | |
海水鱼 | 高 | 挥发性盐基氮、组胺、 |
海水虾 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
海水蟹 | 高 | 挥发性盐基氮、 |
贝类 | 高 | 挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、 |
其他水产品 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星 |
NO.4 水果类
注:2018版抽检计划中的水果类是总概括,而2019版的是细分,所以都加粗。
苹果(仁果类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、烯唑磷、戊唑醇、四螨嗪、噻螨酮、噻菌灵、螺螨酯、腈菌唑、甲基硫菌灵、辛硫磷、阿维菌素、苯醚甲环唑、丙溴磷、甲基异柳磷、敌敌畏、毒死蜱、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟环唑、氟虫脲、氟虫腈、吡唑醚菌酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、丙环唑、对硫磷、啶酰菌胺 |
梨(仁果类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、氧乐果、烯唑醇、戊唑醇、四螨嗪、噻菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、灭线磷、醚菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腈菌唑、甲基硫菌灵、辛硫磷、氟硅唑、阿维菌素、苯醚甲环唑、甲基异柳磷、毒死蜱、敌敌畏、吡虫啉、百菌清、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟虫腈、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威 |
枇杷(仁果类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、唑螨酯、辛硫磷、戊唑醇、杀螟硫磷、噻菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯吡脲、抗蚜威、氟虫腈、啶虫脒、敌百虫、甲基异柳磷 |
枣(核果类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、氧乐果、辛硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、嘧菌酯、氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、啶虫脒、乐果、糖精钠(以糖精计) |
桃(核果类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、抗蚜威、腈苯唑、氟虫腈、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、啶虫脒、乐果、多菌灵、氯唑磷 |
油桃(核果类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威、抗蚜威、甲胺磷、氟虫腈、苯醚甲环唑、啶虫脒、乐果、多菌灵 |
杏(核果类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、嘧霉胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、联苯三唑醇、抗蚜威、腈菌唑、腈苯唑、氟硅唑、啶虫脒、乐果 |
樱桃(核果类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、苯醚甲环唑、啶虫脒、氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、乐果 |
李子(核果类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、抗蚜威、腈菌唑、甲氰菊酯、氟虫腈、苯醚甲环唑、啶虫脒、乐果 |
柑、橘(柑橘类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、抑霉唑、乙螨唑、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、四螨嗪、三唑磷、噻嗪酮、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、螺螨酯、联苯菊酯、克百威、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、丙溴磷、苯醚甲环唑、阿维菌素、杀扑磷、多菌灵、狄氏剂、氧乐果 |
柚(柑橘类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、抑霉唑、乙螨唑、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、四螨嗪、噻嗪酮、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、联苯菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、啶虫脒、丙溴磷、阿维菌素、杀扑磷、阿维菌素、杀扑磷、嘧菌酯、苯醚甲环唑 |
柠檬(柑橘类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、抑霉唑、乙螨唑、辛硫磷、戊唑醇、四螨嗪、噻嗪酮、噻菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、嘧菌酯、螺螨酯、联苯菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、啶虫脒、草甘膦、丙溴磷、苯醚甲环唑、阿维菌素、狄氏剂、杀扑磷 |
橙(柑橘类水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、抑霉唑、乙螨唑、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、四螨嗪、三唑磷、噻嗪酮、噻菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、嘧菌酯、氯唑磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、螺螨酯、联苯菊酯、克百威、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、狄氏剂、草甘膦、丙溴磷、苯醚甲环唑、阿维菌素、杀扑磷、氯吡脲、氧乐果 |
葡萄(浆果和其他小型水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、戊唑醇、戊菌唑、噻菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、嘧霉胺、嘧菌酯、氯吡脲、甲霜灵和精甲霜灵、己唑醇、氟硅唑、氟虫腈、啶酰菌胺、苯醚甲环唑、溴氰菊酯、百菌清 |
蓝莓(浆果和其他小型水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、氧乐果、辛硫磷、水胺硫磷、杀扑磷、灭线磷、灭多威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、甲基异柳磷、甲胺磷、多杀霉素、敌敌畏、草甘膦 |
草莓(浆果和其他小型水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、烯酰吗啉、戊菌唑、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、醚菌酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、联苯菊酯、腐霉利、氟虫腈、粉唑醇、啶酰菌胺、草甘膦、阿维菌素、溴氰菊酯、嘧霉胺、多菌灵 |
桑葚(浆果和其他小型水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、戊唑醇、水胺硫磷、杀扑磷、灭多威、草甘膦、倍硫磷、敌百虫、久效磷 |
猕猴桃(浆果和其他小型水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯吡脲、氟虫腈、溴氰菊酯、倍硫磷、敌百虫、久效磷 |
西番莲(百香果)(浆果和其他小型水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、氧乐果、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、甲胺磷、氟虫腈、对硫磷、敌敌畏、敌百虫、水胺硫磷、杀扑磷 |
香蕉(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、溴氰菊酯、辛硫磷、烯唑醇、肟菌酯、噻菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、嘧菌酯、腈菌唑、腈苯唑、氟环唑、氟虫腈、丙环唑、苯醚甲环唑、百菌清、吡唑醚菌酯 |
芒果(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、氧乐果、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、噻菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、嘧菌酯、嘧菌环胺、氟虫腈、丙溴磷、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑 |
火龙果(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、水胺硫磷、敌百虫、久效磷、硫环磷、硫线磷、氯唑磷、灭多威、内吸磷 |
柿子(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、水胺硫磷、杀扑磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯唑磷、氯菊酯、甲基异柳磷、对硫磷、甲拌磷 |
菠萝(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、莠灭净、辛硫磷、烯酰吗啉、丙环唑、二嗪磷、溴氰菊酯、久效磷、硫环磷、硫线磷、灭多威、内吸磷 |
荔枝(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、溴氰菊酯、辛硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、嘧菌酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腈菌唑、甲霜灵和精甲霜灵、氟虫腈、毒死蜱、敌百虫、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷 |
龙眼(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、敌百虫、乙酰甲胺磷 |
石榴(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、杀扑磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯唑磷、氟虫腈、敌百虫、久效磷、硫环磷、硫线磷、灭多威、内吸磷 |
西瓜(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、肟菌酯、涕灭威、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、嘧菌酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、氯吡脲、甲霜灵和精甲霜灵、甲基硫菌灵、氟虫腈、啶氧菌酯、啶虫脒、苯醚甲环唑、阿维菌素、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 |
甜瓜类(热带和亚热带水果) | 较高 | 铅(以Pb计)、辛硫磷、烯酰吗啉、戊唑醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、醚菌酯、氟虫腈、啶酰菌胺、吡唑醚菌酯、阿维菌素、乙酰甲胺磷、氯吡脲 |
NO.5 鲜蛋
鸡蛋 | 高 | 铅(以Pb计)、 |
其他禽蛋 | 高 | 铅(以Pb计)、 |
NO.6 豆类
豆类 | 一般 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、烯草酮、丙炔氟草胺、氯嘧磺隆、氟磺胺草醚 |
NO.7 生干坚果与籽类食品
生干坚果 | 一般 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、唑螨酯、 |
生干籽类 | 一般 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、粉唑醇、多菌灵、苯醚甲环唑、二氧化硫残留量、大肠菌群 |