采用逗点生物新推出的CommaSil®C18-T杂化硅胶色谱柱系列, 进行多农残检测,能够得到优秀的峰型和很好的分离度。
CommaSil®C18-T色谱柱采用独特的杂化硅胶和三键键合技术,具有行业领先的宽pH稳定性和优异的分离性能,从而保证了色谱柱的更长寿命,可作为进口替代的首选。
01仪器条件
仪器:LC/MSMS(Thermo Fisher TQS Endura);
色谱柱:CommaSil® C18-T(2.1 mm×100 mm,3 μm);
流动相:A,2mmol/L甲酸铵-甲酸水溶液(0.01%甲酸) ;
B,2mmol/L甲酸铵-甲酸甲醇溶液(0.01%甲酸);
流速:0.3 mL/min; 柱温:40℃; 进样量:2 μL;
洗脱程序:梯度洗脱。
表1梯度洗脱程序
质谱条件:
离子源:HESI 电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:30 arb 辅气压力:2 arb
离子传输管:380 ℃ 辅气温度:350 ℃
表2 组分名称、特征离子一览表
02农残谱图
03订购信息
粒径:1.7μm
规格 | P/N(1pk) |
30×2.1mm | HC18T111 |
50×2.1mm | HC18T211 |
100×2.1mm | HC18T311 |
150×2.1mm | HC18T411 |
30×3.0mm | HC18T121 |
50×3.0mm | HC18T221 |
100×3.0mm | HC18T321 |
150×3.0mm | HC18T421 |
250×3.0mm | HC18T521 |
粒径:2.5μm
规格 | P/N(1pk) |
30×2.1mm | HC18T113 |
50×2.1mm | HC18T213 |
100×2.1mm | HC18T313 |
150×2.1mm | HC18T413 |
30×3.0mm | HC18T123 |
50×3.0mm | HC18T223 |
100×3.0mm | HC18T323 |
150×3.0mm | HC18T423 |
250×3.0mm | HC18T523 |
30×4.6mm | HC18T133 |
50×4.6mm | HC18T233 |
100×4.6mm | HC18T333 |
150×4.6mm | HC18T433 |
250×4.6mm | HC18T533 |
150×3.0mm | HC18T423 |
250×4.6mm | HC18T533 |
粒径:3μm
规格 | P/N(1pk) |
30×2.1mm | HC18T114 |
50×2.1mm | HC18T214 |
100×2.1mm | HC18T314 |
150×2.1mm | HC18T414 |
30×3.0mm | HC18T124 |
50×3.0mm | HC18T224 |
100×3.0mm | HC18T324 |
150×3.0mm | HC18T424 |
250×3.0mm | HC18T524 |
30×4.6mm | HC18T134 |
50×4.6mm | HC18T234 |
100×4.6mm | HC18T334 |
150×4.6mm | HC18T434 |
250×4.6mm | HC18T534 |
粒径:3.5μm
规格 | P/N(1pk) |
30×2.1mm | HC18T115 |
50×2.1mm | HC18T215 |
100×2.1mm | HC18T315 |
150×2.1mm | HC18T415 |
30×3.0mm | HC18T125 |
50×3.0mm | HC18T225 |
100×3.0mm | HC18T325 |
150×3.0mm | HC18T425 |
250×3.0mm | HC18T525 |
30×4.6mm | HC18T135 |
50×4.6mm | HC18T235 |
100×4.6mm | HC18T335 |
150×4.6mm | HC18T435 |
250×4.6mm | HC18T535 |
粒径:5μm
规格 | P/N(1pk) |
30×2.1mm | HC18T116 |
50×2.1mm | HC18T216 |
100×2.1mm | HC18T316 |
150×2.1mm | HC18T416 |
30×3.0mm | HC18T126 |
50×3.0mm | HC18T226 |
100×3.0mm | HC18T326 |
150×3.0mm | HC18T426 |
250×3.0mm | HC18T526 |
30×4.6mm | HC18T136 |
50×4.6mm | HC18T236 |
100×4.6mm | HC18T336 |
150×4.6mm | HC18T436 |
250×4.6mm | HC18T536 |